Clasificaciones completas Torneo Circuito Gheisa del 22 de abril

Fecha Miércoles, 26 abril 2006

Pos Licencia Nombre Hex NVH Niv Sex Cat. HPU Total
1 CM41620855 HERNANDEZ PAINO, JOSE RAMON 36,2 22,7 S M 5 16 46
2 CM33294295 CASTILLO CRESPO, FRANCISCO 27,0 20,7 M M 5 16 46
3 CM41250707 GARCIA AYLLON, JUAN 36,0 24,5 S M 5 16 44
4 CM56303627 DE LA MADRIZ GALINDO, MAURICIO 28,2 23,4 S M 5 16 43
CM04213976 SERRANO VALENCIA, MARIA DEL PILAR 26,2 22,5 S F 4 17 43
6 CM18389588 RIVERA FERNANDEZ, JOSE CARLOS 28,4 24,3 M M 5 16 42
CM41392695 VILLELABEITIA JAUREGUIZAR, KOLDOBIK 36,0 26,5 M M 5 16 42
8 CM04129678 AGUDO MONTERO, GUADALUPE 20,2 17,9 S F 4 13 41
CM03102503 PEREZ NAVARRETE, M-PILAR 23,8 21,5 S F 4 15 41
CM61259068 LLORENTE HERNANDEZ, JULIO 28,4 25,0 M M 5 16 41
CM81305351 URGEL CEAMANOS, SOLEDAD 34,2 31,3 S F 5 22 41
12 CM00136639 CORTES SALINAS, MIGUEL ANGEL 8,6 7,8 M M 2 4 40
CM41389233 ALLENDE GARCIA, EDUARDO1 23,9 22,3 M M 4 14 40
CM41390796 HERNANDEZ GARCIA, JULIO 36,2 28,7 M M 5 16 40
15 CM61188326 VILA IZQUIERDO, LUIS 13,4 12,5 M M 3 7 39
CM41392699 VAQUERIZO JIMENEZ, JUAN CARLOS 26,1 24,9 M M 4 15 39
CM00301970 ADRADA BUENO, FRANCISCO 31,2 27,4 S M 5 16 39
CM52195328 BANDRES RODRIGUEZ, JAIME 28,0 26,0 M M 5 16 39
19 CM98257558 CARDOSO ACOSTA, JOSE 30,4 28,4 S M 5 16 38
CM41620740 RODRIGUEZ GALLARDO, RAFAEL 29,7 27,7 M M 5 16 38
21 CM04212350 NAVARES JUANCO, ALEJANDRA 11,3 11,1 J F 2 7 37
CM41308846 GONZALEZ ROJAS, LUIS SANTIAGO 34,6 30,8 S M 5 16 37
CM41626529 MERUVIA DE FRUTOS, MARCOS DANIEL 36,0 31,3 M M 5 16 37
CM69098037 BURGOS GARCIA, JULIO 28,0 27,5 S M 5 16 37
CM41621447 SEGUIN SANCHEZ, CARLOS 32,8 29,9 M M 5 16 37
CM00509033